31y
190cm
95kg
Right
Average metrics per game minutes
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Pressuring opponents with the ball
| 19/05 | MCI | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 11/05 | LUT | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 05/05 | CHE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 27/04 | LIV | 11 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 21/04 | CRY | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14/04 | FUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/04 | WOL | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 02/04 | TOT | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 30/03 | NEW | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 17/03 | AVL | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 02/03 | EVE | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 26/02 | BRE | 11 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| 17/02 | NFO | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 11/02 | ARS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 04/02 | MUN | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 01/02 | BOU | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21/01 | SHU | 12 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 23/12 | MUN | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 17/12 | WOL | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 10/12 | FUL | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 07/12 | TOT | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 25/11 | BUR | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12/11 | NFO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29/10 | EVE | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22/10 | AVL | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 08/10 | NEW | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 30/09 | SHU | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 24/09 | LIV | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 16/09 | MCI | 10 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 01/09 | LUT | 17 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 26/08 | BRI | 13 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 20/08 | CHE | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12/08 | BOU | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Average metrics per game minutes
| Def Duels | 2.69 | 38% |
| Def Duels % | 53.13% | 47% |
| Aerial % | 52.99% | 81% |
| Interceptions | 4.91 | 87% |
| Recoveries | 7.58 | 75% |
| Own Half Losses | 3.28 | 71% |
| Fouls | 0.17 | 38% |
| Defensive Actions | 7.80 | 55% |
| Opp. Half Recoveries | 0.90 | 38% |
| Missed Balls | 0.31 | 60% |