28y
175cm
71kg
Right
Average metrics per game minutes
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Pressuring opponents with the ball
| 19/05 | CHE | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11/05 | BRE | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 04/05 | ARS | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 28/04 | BRI | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 24/04 | WOL | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 21/04 | AVL | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 13/04 | MUN | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 06/04 | LUT | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 02/04 | CRY | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 30/03 | EVE | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 13/03 | LUT | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 09/03 | SHU | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 03/03 | BUR | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 24/02 | MCI | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 17/02 | NEW | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 10/02 | FUL | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 04/02 | NFO | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 01/02 | WHU | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 21/01 | LIV | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 31/12 | TOT | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 23/12 | NFO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/12 | MUN | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 06/12 | CRY | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 03/12 | AVL | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 25/11 | SHU | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 11/11 | NEW | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 21/10 | WOL | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 07/10 | EVE | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 30/09 | ARS | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 24/09 | BRI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 17/09 | CHE | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 02/09 | BRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26/08 | TOT | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Average metrics per game minutes
| Def Duels | 6.34 | 75% |
| Def Duels % | 57.21% | 58% |
| Aerial % | 43.21% | 65% |
| Interceptions | 4.51 | 84% |
| Recoveries | 9.51 | 89% |
| Own Half Losses | 2.68 | 56% |
| Fouls | 0.34 | 45% |
| Defensive Actions | 11.36 | 81% |
| Opp. Half Recoveries | 4.28 | 97% |
| Missed Balls | 0.26 | 55% |