33y
183cm
78kg
Right
Average metrics per game minutes
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Pressuring opponents with the ball
| 19/05 | SHU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14/05 | MCI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/05 | BUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05/05 | LIV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 02/05 | CHE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/04 | NEW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07/04 | NFO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30/03 | LUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/03 | FUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/03 | CRY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31/12 | BOU | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28/12 | BRI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23/12 | EVE | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15/12 | NFO | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10/12 | NEW | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 07/12 | WHU | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03/12 | MCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/11 | AVL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11 | CHE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/10 | CRY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23/10 | FUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/09 | ARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16/09 | SHU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/09 | BUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08 | BOU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/08 | MUN | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13/08 | BRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Average metrics per game minutes
| Def Duels | 1.93 | 36% |
| Def Duels % | 54.29% | 50% |
| Aerial % | 13.64% | 35% |
| Interceptions | 0.55 | 31% |
| Recoveries | 1.96 | 33% |
| Own Half Losses | 1.66 | 38% |
| Fouls | 1.08 | 77% |
| Defensive Actions | 2.51 | 35% |
| Opp. Half Recoveries | 1.52 | 47% |
| Missed Balls | 0.28 | 56% |