Full time · GW6 · 10 Oct
| Rating | GenoaPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | Junior Messias | 58 | 1 | 0 | 0.45 |
| 7.4 | Milutin Osmajic | 97 | 1 | 1 | 0.19 |
| 7.2 | Stephan El Shaarawy | 58 | 0 | 0 | 0.13 |
| 6.9 | Mikael Egill Ellertsson | 83 | 0 | 1 | 0.10 |
| 6.9 | Justin Bijlow | 97 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | FiorentinaPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | Franco Mastantuono | 97 | 0 | 0 | 0.15 |
| 7.0 | Alieu Njie | 50 | 0 | 0 | 0.07 |
| 7.0 | Cher Ndour | 97 | 0 | 0 | 0.30 |
| 7.0 |
| Dodô |
| 16 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 7.0 | Mateo Pellegrino | 31 | 0 | 0 | 0.04 |