| Rating | ElchePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Fer Niño | 847 | 6 | 0 | 0.45 |
| 6.7 | Lucas Cepeda | 580 | 0 | 2 | 0.14 |
| 6.7 | Thomas Lemar | 447 | 1 | 0 | 0.07 |
| 6.6 | Rubén Sánchez | 341 | 0 | 0 | 0.05 |
| 6.6 | Roy Revivo | 760 | 0 | 2 | 0.06 |
| Rating | Deportivo A CoruñaPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Mario Soriano | 999 | 2 | 2 | 0.08 |
| 7.2 | Pierre-Emerick Aubameyang | 673 | 5 | 2 | 0.39 |
| 6.9 | Miguel Loureiro | 509 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.8 |
| Yeremay Hernández |
| 599 |
| 1 |
| 1 |
| 0.24 |
| 6.7 | Luismi Cruz | 696 | 1 | 2 | 0.23 |