| Rating | ElchePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Fer Niño | 847 | 6 | 0 | 0.45 |
| 6.7 | Lucas Cepeda | 580 | 0 | 2 | 0.14 |
| 6.7 | Thomas Lemar | 447 | 1 | 0 | 0.07 |
| 6.6 | Rubén Sánchez | 341 | 0 | 0 | 0.05 |
| 6.6 | Roy Revivo | 760 | 0 | 2 | 0.06 |
| Rating | Racing SantanderPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Yassir Zabiri | 871 | 9 | 0 | 0.56 |
| 6.8 | Andrés Martín | 409 | 1 | 0 | 0.67 |
| 6.8 | Sergio Canales | 957 | 1 | 1 | 0.16 |
| 6.7 |
| Iñigo Vicente |
| 1038 |
| 0 |
| 3 |
| 0.05 |
| 6.6 | Pablo Ramón | 818 | 0 | 1 | 0.04 |