Full time · GW7 · 18 Sep
| Rating | EspanyolPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Edu Expósito | 101 | 0 | 0 | 0.10 |
| 7.4 | Bryan Zaragoza | 74 | 0 | 0 | 0.07 |
| 7.3 | Unai Núñez | 74 | 0 | 0 | 0.04 |
| 7.0 | Clemens Riedel | 27 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | Tyrhys Dolan | 27 | 0 | 0 | 0.16 |
| Rating | ElchePlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Fer Niño | 68 | 2 | 0 | 0.21 |
| 7.3 | Germán Valera | 101 | 1 | 0 | 0.17 |
| 7.3 | Roy Revivo | 84 | 0 | 2 | 0.00 |
| 7.2 |
| Abiel Osorio |
| 33 |
| 0 |
| 0 |
| 0.08 |
| 7.1 | Tete Morente | 17 | 0 | 1 | 0.00 |