6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| M. TavernierCorners (left) · Bournemouth | 1 |
| P. FodenCorners (left) · Manchester City | 2 |
| J. ÁlvarezCorners (left) · Manchester City | 1 |
| Matheus NunesCorners (left) · Manchester City | 1 |
| M. TavernierCorners (right) · Bournemouth | 2 |
| P. FodenCorners (right) · Manchester City | 3 |
| Bernardo SilvaCorners (right) · Manchester City | 1 |
| NetoFree kicks · Bournemouth | 4 |
| L. CookFree kicks · Bournemouth | 1 |
| K. De BruyneFree kicks · Manchester City | 2 |
| Matheus NunesFree kicks · Manchester City | 1 |
| P. FodenFree kicks · Manchester City | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.