6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| J. GarnerCorners (left) · Everton | 3 |
| André GomesCorners (left) · Everton | 1 |
| C. PalmerCorners (right) · Chelsea | 4 |
| D. McNeilCorners (right) · Everton | 4 |
| C. PalmerFree kicks · Chelsea | 2 |
| M. CaicedoFree kicks · Chelsea | 1 |
| D. McNeilFree kicks · Everton | 2 |
| J. GarnerFree kicks · Everton | 1 |
| C. PalmerPenalties · Chelsea | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.