All passes leading directly to a shot
All carries in opp. half or into the final third that move forward
All passes
All passes

5Andersen DF | 72 | 89% | 10 | 14 |
33Robinson DF | 52 | 75% | 4 | 9 |
2Tete DF | 54 | 87% | 6 | 9 |
3Bassey DF | 55 | 89% | 4 | 8 |
17Iwobi MD | 38 | 67% | 4 | 9 |
16Berge MD | 49 | 91% | 1 | 4 |
32Rowe MD | 43 | 90% | 0 | 7 |
19Nelson FW | 41 | 91% | 0 | 4 |
18Pereira MD | 36 | 84% | 2 | 5 |
1Leno GK | 27 | 93% | 1 | 1 |
7Jiménez FW | 17 | 65% | 1 | 4 |
10Cairney MD | 19 | 100% | 0 | 3 |
6Reed MD | 8 | 89% | 0 | 0 |
11Traoré FW | 3 | 60% | 0 | 1 |
8Wilson FW | 3 | 75% | 0 | 0 |
9Muniz FW | 1 | 50% | 0 | 0 |

27Chalobah DF | 32 | 71% | 3 | 7 |
5Lacroix DF | 35 | 83% | 6 | 9 |
6Guéhi DF | 27 | 84% | 0 | 3 |
12Muñoz DF | 18 | 58% | 1 | 1 |
3Mitchell DF | 24 | 83% | 1 | 3 |
18Kamada MD | 23 | 82% | 0 | 2 |
7Sarr FW | 20 | 74% | 1 | 1 |
17Clyne DF | 19 | 86% | 4 | 5 |
55Devenny MD | 18 | 82% | 2 | 0 |
1Henderson GK | 18 | 90% | 7 | 7 |
28Doucouré MD | 10 | 91% | 0 | 2 |
14Mateta FW | 7 | 70% | 0 | 0 |
15Schlupp MD | 5 | 100% | 0 | 0 |
58Kporha DF | 3 | 75% | 0 | 1 |
64Agbinone MD | 2 | 100% | 0 | 0 |


17Iwobi MD | 4 | 1 | 0.64 | 3 |
19Nelson FW | 3 | 0 | 0.19 | 2 |
32Rowe MD | 2 | 0 | 0.05 | 2 |
7Sarr FW | 2 | 0 | 0.31 | 2 |
3Mitchell DF | 2 | 0 | 0.13 | 0 |
7Jiménez FW | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
18Pereira MD | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
16Berge MD | 1 | 0 | 0.01 | 0 |
33Robinson DF | 1 | 0 | 0.08 | 1 |
6Guéhi DF | 1 | 0 | 0 | 0 |
55Devenny MD | 1 | 0 | 0.04 | 0 |


32Rowe MD | 5 |
2Tete DF | 4 |
19Nelson FW | 3 |
17Iwobi MD | 2 |
18Pereira MD | 2 |
14Mateta FW | 2 |
33Robinson DF | 2 |
17Clyne DF | 1 |
7Jiménez FW | 1 |
5Andersen DF | 1 |
27Chalobah DF | 1 |
18Kamada MD | 1 |
16Berge MD | 1 |
6Guéhi DF | 1 |
3Bassey DF | 1 |
7Sarr FW | 1 |
12Muñoz DF | 1 |
3Mitchell DF | 1 |
55Devenny MD | 1 |
58Kporha DF | 1 |