All passes leading directly to a shot
All carries in opp. half or into the final third that move forward
All passes
All passes


31Bailey FW | 4 | 1 | 0.18 | 3 |
7McGinn MD | 2 | 0 | 0.3 | 2 |
9Morris FW | 2 | 0 | 0.53 | 1 |
27Rogers FW | 2 | 0 | 0.28 | 1 |
18Clark MD | 1 | 0 | 0.14 | 1 |
7Ogbene FW | 1 | 0 | 0.18 | 0 |
19Diaby FW | 1 | 1 | 0.13 | 0 |
6Luiz MD | 1 | 1 | 0 | 0 |
45Doughty MD | 1 | 1 | 0.14 | 0 |
12Kaboré DF | 1 | 0 | 0.13 | 0 |
All carries in opp. half or into the final third that move forward


12Kaboré DF | 5 |
7Ogbene FW | 4 |
45Doughty MD | 3 |
17Lenglet DF | 2 |
7McGinn MD | 2 |
11Watkins FW | 2 |
31Bailey FW | 2 |
41Ramsey MD | 2 |
27Rogers FW | 2 |
6Barkley MD | 1 |
18Clark MD | 1 |
9Morris FW | 1 |
16Burke DF | 1 |
19Diaby FW | 1 |
6Luiz MD | 1 |
All passes

15Mengi DF | 42 | 84% | 1 | 2 |
45Doughty MD | 39 | 85% | 1 | 4 |
6Barkley MD | 38 | 86% | 3 | 3 |
16Burke DF | 38 | 93% | 0 | 6 |
7Ogbene FW | 25 | 78% | 0 | 2 |
18Clark MD | 27 | 87% | 3 | 4 |
12Kaboré DF | 20 | 74% | 0 | 5 |
27Hashioka DF | 17 | 89% | 1 | 2 |
24Kaminski GK | 12 | 80% | 2 | 1 |
14Chong MD | 13 | 93% | 0 | 1 |
9Morris FW | 10 | 77% | 0 | 0 |
30Townsend FW | 5 | 50% | 1 | 1 |
17Mpanzu MD | 4 | 80% | 0 | 0 |
29Bell DF | 2 | 100% | 0 | 0 |
All passes

17Lenglet DF | 65 | 92% | 11 | 11 |
1Martínez GK | 43 | 90% | 9 | 10 |
7McGinn MD | 40 | 95% | 2 | 8 |
2Cash DF | 38 | 90% | 3 | 6 |
4Konsa DF | 37 | 93% | 0 | 1 |
6Luiz MD | 36 | 90% | 2 | 4 |
15Moreno DF | 27 | 96% | 3 | 1 |
31Bailey FW | 21 | 84% | 1 | 3 |
8Tielemans MD | 16 | 70% | 1 | 3 |
11Watkins FW | 14 | 67% | 0 | 0 |
27Rogers FW | 12 | 86% | 0 | 2 |
41Ramsey MD | 8 | 89% | 0 | 0 |
12Digne DF | 6 | 86% | 0 | 1 |
19Diaby FW | 5 | 83% | 0 | 4 |
47Iroegbunam MD | 3 | 100% | 0 | 0 |