Recoveries made within 5 seconds of possession loss
Recoveries made within 5 seconds of possession loss
Danger zone losses
Danger zone losses
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Recoveries made within 5 seconds of possession loss
Danger zone losses
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls

6Barkley MD | 8 |
7Ogbene FW | 6 |
2Osho DF | 6 |
28Lokonga MD | 6 |
15Mengi DF | 4 |
30Townsend FW | 3 |
29Bell DF | 3 |
9Morris FW | 3 |
14Chong MD | 3 |
45Doughty MD | 2 |
18Clark MD | 1 |
10Woodrow FW | 1 |

45Doughty MD | 4 |
29Bell DF | 3 |
6Barkley MD | 2 |
10Woodrow FW | 1 |
9Morris FW | 1 |
7Ogbene FW | 1 |
14Chong MD | 1 |
2Osho DF | 1 |
15Mengi DF | 1 |

29Bell DF | 19 | 13 | 3 | 3 |
2Osho DF | 12 | 5 | 6 | 1 |
15Mengi DF | 10 | 10 | 0 | 0 |
28Lokonga MD | 9 | 9 | 0 | 0 |
45Doughty MD | 7 | 5 | 1 | 1 |
9Morris FW | 4 | 3 | 1 | 0 |
7Ogbene FW | 4 | 4 | 0 | 0 |
14Chong MD | 4 | 3 | 1 | 0 |
30Townsend FW | 3 | 2 | 0 | 1 |
6Barkley MD | 2 | 1 | 1 | 0 |
24Kaminski GK | 2 | 1 | 1 | 0 |
10Woodrow FW | 2 | 0 | 0 | 2 |
18Clark MD | 1 | 0 | 1 | 0 |
Recoveries made within 5 seconds of possession loss

18Casemiro MD | 6 |
11Højlund FW | 6 |
37Mainoo MD | 6 |
19Varane DF | 5 |
8Fernandes MD | 5 |
17Garnacho FW | 5 |
20Dalot DF | 3 |
5Maguire DF | 2 |
35Evans DF | 1 |
2Lindelöf DF | 1 |
24Onana GK | 1 |
39McTominay MD | 1 |
10Rashford FW | 1 |
Danger zone losses

35Evans DF | 3 |
18Casemiro MD | 2 |
2Lindelöf DF | 2 |
19Varane DF | 1 |
8Fernandes MD | 1 |
20Dalot DF | 1 |
17Garnacho FW | 1 |
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls

20Dalot DF | 14 | 12 | 1 | 1 |
18Casemiro MD | 13 | 8 | 2 | 3 |
35Evans DF | 12 | 9 | 1 | 2 |
8Fernandes MD | 10 | 9 | 0 | 1 |
5Maguire DF | 9 | 4 | 1 | 4 |
19Varane DF | 8 | 7 | 0 | 1 |
17Garnacho FW | 8 | 6 | 0 | 2 |
37Mainoo MD | 8 | 5 | 0 | 3 |
39McTominay MD | 6 | 3 | 2 | 1 |
10Rashford FW | 5 | 3 | 1 | 1 |
11Højlund FW | 4 | 2 | 1 | 1 |
23Shaw DF | 2 | 1 | 0 | 1 |
2Lindelöf DF | 2 | 1 | 0 | 1 |
4Amrabat MD | 1 | 1 | 0 | 0 |
24Onana GK | 1 | 1 | 0 | 0 |