All passes leading directly to a shot
All carries in opp. half or into the final third that move forward
All passes
All passes


17Bruyne MD | 8 | 0 | 0.73 | 4 |
8Kovačić MD | 4 | 0 | 0.32 | 0 |
11Doku MD | 4 | 0 | 0.45 | 0 |
82Lewis DF | 3 | 0 | 0.14 | 0 |
31Ederson GK | 1 | 0 | 0 | 1 |
10Woodrow FW | 1 | 0 | 0 | 1 |
3Dias DF | 1 | 0 | 0.04 | 0 |
32Onyedinma MD | 1 | 0 | 0.1 | 1 |
9Haaland FW | 1 | 0 | 0.29 | 0 |
19Álvarez FW | 1 | 0 | 0.07 | 0 |
27Nunes MD | 1 | 0 | 0.28 | 0 |
52Bobb FW | 1 | 0 | 0.13 | 0 |

6Barkley MD | 36 | 86% | 4 | 3 |
45Doughty MD | 25 | 83% | 0 | 2 |
27Hashioka DF | 26 | 93% | 3 | 4 |
16Burke DF | 22 | 96% | 0 | 1 |
18Clark MD | 18 | 86% | 0 | 0 |
24Kaminski GK | 16 | 89% | 10 | 9 |
14Chong MD | 13 | 81% | 1 | 0 |
32Onyedinma MD | 12 | 80% | 0 | 0 |
8Berry MD | 11 | 79% | 1 | 1 |
9Morris FW | 7 | 58% | 0 | 1 |
10Woodrow FW | 6 | 60% | 0 | 0 |
30Townsend FW | 4 | 50% | 0 | 0 |
17Mpanzu MD | 5 | 83% | 0 | 0 |
43Nelson MD | 2 | 100% | 0 | 0 |
38Johnson DF | 2 | 100% | 0 | 0 |


11Doku MD | 12 |
3Dias DF | 5 |
27Nunes MD | 5 |
17Bruyne MD | 3 |
45Doughty MD | 3 |
24Gvardiol DF | 3 |
6Barkley MD | 2 |
8Kovačić MD | 2 |
14Chong MD | 2 |
9Haaland FW | 2 |
82Lewis DF | 2 |
10Woodrow FW | 1 |
32Onyedinma MD | 1 |
25Akanji DF | 1 |
21Gómez FW | 1 |
19Álvarez FW | 1 |
52Bobb FW | 1 |

3Dias DF | 101 | 98% | 5 | 5 |
25Akanji DF | 88 | 96% | 4 | 8 |
82Lewis DF | 81 | 98% | 4 | 4 |
8Kovačić MD | 76 | 93% | 2 | 6 |
27Nunes MD | 65 | 87% | 1 | 9 |
17Bruyne MD | 56 | 88% | 1 | 14 |
24Gvardiol DF | 58 | 92% | 2 | 10 |
11Doku MD | 52 | 87% | 0 | 6 |
19Álvarez FW | 48 | 84% | 0 | 5 |
31Ederson GK | 27 | 93% | 1 | 2 |
9Haaland FW | 12 | 86% | 0 | 0 |
21Gómez FW | 13 | 93% | 0 | 2 |
52Bobb FW | 8 | 89% | 0 | 0 |