All passes leading directly to a shot
All carries in opp. half or into the final third that move forward


22Mitoma MD | 4 | 1 | 0.81 | 2 |
12Cunha FW | 2 | 0 | 0.1 | 2 |
29Silva FW | 2 | 0 | 0.21 | 2 |
10Enciso FW | 2 | 2 | 0.98 | 0 |
21Sarabia FW | 1 | 1 | 0.03 | 0 |
18Welbeck FW | 1 | 0 | 0.14 | 0 |
14Lallana MD | 1 | 0 | 0.09 | 0 |
6Milner MD | 1 | 0 | 0.01 | 1 |
13Groß MD | 1 | 0 | 0.23 | 0 |
7March MD | 1 | 0 | 0.03 | 1 |
8Dahoud MD | 1 | 0 | 0.01 | 0 |
11Hee-Chan FW | 1 | 0 | 0.3 | 1 |
23Kilman DF | 1 | 0 | 0.04 | 1 |
3Aït-Nouri DF | 1 | 0 | 0.02 | 1 |


22Mitoma MD | 7 |
12Cunha FW | 6 |
10Enciso FW | 3 |
18Welbeck FW | 2 |
7Neto FW | 2 |
21Sarabia FW | 1 |
6Milner MD | 1 |
5Dunk DF | 1 |
13Groß MD | 1 |
5Lemina MD | 1 |
22Semedo DF | 1 |
4Webster DF | 1 |
7March MD | 1 |
11Hee-Chan FW | 1 |
30Estupiñán DF | 1 |
3Aït-Nouri DF | 1 |
27Nunes MD | 1 |