Recoveries made within 5 seconds of possession loss
Recoveries made within 5 seconds of possession loss
Danger zone losses
Danger zone losses
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Danger zone losses
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Recoveries made within 5 seconds of possession loss

8Tielemans MD | 4 |
14Torres DF | 2 |
12Digne DF | 1 |
3Carlos DF | 1 |
11Watkins FW | 1 |
31Bailey FW | 1 |
27Rogers FW | 1 |

35Evans DF | 7 |
37Mainoo MD | 7 |
14Eriksen MD | 4 |
5Maguire DF | 4 |
18Casemiro MD | 4 |
4Ligt DF | 4 |
8Fernandes MD | 2 |
20Dalot DF | 2 |
2Lindelöf DF | 1 |
24Onana GK | 1 |
10Rashford FW | 1 |
17Garnacho FW | 1 |

8Tielemans MD | 11 | 5 | 3 | 3 |
12Digne DF | 9 | 4 | 4 | 1 |
6Barkley MD | 8 | 4 | 1 | 3 |
2Cash DF | 8 | 6 | 0 | 2 |
3Carlos DF | 7 | 6 | 0 | 1 |
27Rogers FW | 4 | 3 | 0 | 1 |
11Watkins FW | 3 | 2 | 0 | 1 |
9Durán FW | 3 | 2 | 0 | 1 |
23Martínez GK | 2 | 2 | 0 | 0 |
14Torres DF | 2 | 2 | 0 | 0 |
19Philogene FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
31Bailey FW | 1 | 1 | 0 | 0 |
22Maatsen DF | 1 | 0 | 1 | 0 |

20Dalot DF | 2 |
3Mazraoui DF | 1 |
37Mainoo MD | 1 |

8Tielemans MD | 10 |
6Barkley MD | 6 |
12Digne DF | 5 |
31Bailey FW | 3 |
14Torres DF | 3 |
9Durán FW | 3 |
11Watkins FW | 2 |
2Cash DF | 2 |
27Rogers FW | 2 |
22Maatsen DF | 2 |
19Philogene FW | 2 |
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls

35Evans DF | 8 | 4 | 3 | 1 |
20Dalot DF | 8 | 7 | 1 | 0 |
37Mainoo MD | 8 | 5 | 2 | 1 |
8Fernandes MD | 7 | 7 | 0 | 0 |
14Eriksen MD | 6 | 3 | 2 | 1 |
2Lindelöf DF | 6 | 4 | 0 | 2 |
4Ligt DF | 6 | 4 | 1 | 1 |
17Garnacho FW | 6 | 4 | 1 | 1 |
3Mazraoui DF | 5 | 5 | 0 | 0 |
10Rashford FW | 4 | 2 | 0 | 2 |
5Maguire DF | 2 | 1 | 0 | 1 |
18Casemiro MD | 2 | 2 | 0 | 0 |
21Antony FW | 2 | 1 | 1 | 0 |
9Højlund FW | 2 | 1 | 0 | 1 |