All passes leading directly to a shot
All carries in opp. half or into the final third that move forward
All passes
All passes


11Wissa FW | 3 | 0 | 0.08 | 1 |
27Rogers FW | 2 | 0 | 0.24 | 1 |
12Digne DF | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
6Nørgaard MD | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
3Disasi DF | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
31Bailey FW | 1 | 0 | 0.03 | 0 |

5Mings DF | 36 | 90% | 5 | 5 |
8Tielemans MD | 35 | 88% | 2 | 4 |
4Konsa DF | 32 | 97% | 2 | 1 |
12Digne DF | 21 | 72% | 2 | 1 |
25Olsen GK | 23 | 82% | 9 | 9 |
3Disasi DF | 17 | 71% | 0 | 4 |
27Rogers FW | 14 | 64% | 1 | 3 |
7McGinn MD | 17 | 85% | 1 | 2 |
41Ramsey MD | 15 | 83% | 0 | 2 |
11Watkins FW | 12 | 75% | 1 | 1 |
31Bailey FW | 9 | 75% | 0 | 1 |
2Cash DF | 4 | 50% | 0 | 1 |
44Kamara MD | 5 | 71% | 0 | 0 |
9Rashford FW | 3 | 100% | 0 | 0 |


19Mbeumo FW | 6 |
41Ramsey MD | 5 |
11Watkins FW | 4 |
7Schade FW | 4 |
27Janelt MD | 3 |
23Lewis-Potter FW | 3 |
8Tielemans MD | 2 |
20Ajer DF | 2 |
24Damsgaard MD | 2 |
8Jensen MD | 1 |
3Disasi DF | 1 |
31Bailey FW | 1 |
22Collins DF | 1 |
27Rogers FW | 1 |
All passes

6Nørgaard MD | 58 | 87% | 3 | 7 |
22Collins DF | 54 | 87% | 3 | 7 |
24Damsgaard MD | 32 | 68% | 3 | 8 |
23Lewis-Potter FW | 37 | 79% | 3 | 5 |
5Pinnock DF | 42 | 93% | 1 | 3 |
27Janelt MD | 37 | 86% | 3 | 4 |
19Mbeumo FW | 31 | 72% | 1 | 3 |
1Flekken GK | 31 | 89% | 3 | 3 |
20Ajer DF | 29 | 88% | 2 | 2 |
7Schade FW | 16 | 73% | 0 | 1 |
11Wissa FW | 13 | 72% | 1 | 1 |
8Jensen MD | 15 | 83% | 2 | 2 |
36Ji-Soo DF | 1 | 100% | 1 | 1 |