See the passing structure that defined this match
Full passing network with player connections
Ball progression patterns and key playmakers
Shape networks and positional analysis
Results show what. This shows why.
44Kamara MD | 64 | 55 | 0 | 4 |
4Konsa DF | 45 | 44 | 0 | 3 |
8Tielemans MD | 39 | 45 | 3 | 6 |
14Torres DF | 43 | 38 | 1 | 8 |
2Cash DF | 32 | 30 | 2 | 4 |
27Rogers FW | 24 | 30 | 1 | 8 |
23Martínez GK | 29 | 19 | 7 | 6 |
22Maatsen DF | 23 | 24 | 0 | 3 |
7McGinn MD | 22 | 24 | 4 | 5 |
21Asensio MD | 15 | 16 | 0 | 1 |
11Watkins FW | 9 | 17 | 0 | 1 |
3Bassey DF | 55 | 54 | 6 | 8 |
5Andersen DF | 47 | 48 | 4 | 6 |
33Robinson DF | 42 | 39 | 4 | 5 |
20Lukić MD | 35 | 35 | 1 | 2 |
16Berge MD | 32 | 24 | 1 | 3 |
2Tete DF | 20 | 21 | 3 | 5 |
1Leno GK | 22 | 14 | 6 | 5 |
7Jiménez FW | 13 | 23 | 1 | 0 |
17Iwobi MD | 18 | 18 | 0 | 2 |
8Wilson FW | 17 | 19 | 1 | 1 |
30Sessegnon MD | 18 | 16 | 0 | 0 |
| Leno |
|---|
| Tete |
|---|
| Sessegnon |
|---|
| Iwobi |
|---|
| Wilson |
|---|
| Jiménez |
|---|
| Willian |
|---|
| Castagne |
|---|
| Rowe |
|---|
| Traoré |
|---|
| Total |
|---|
| Bassey | 10 | 12 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 46 | |||
| Robinson | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 41 | |||
| Lukić | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||
| Berge | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | |||||
| Leno | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 22 | ||||||||
| Tete | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 20 | |||||||||
| Sessegnon | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 18 | |||||||
| Iwobi | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||
| Wilson | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| Jiménez | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| Willian | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| Castagne | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||
| Rowe | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||||||
| Traoré | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Total | 54 | 48 | 39 | 35 | 24 | 14 | 21 | 16 | 18 | 19 | 23 | 11 | 9 | 10 | 10 | 351 |
| Martínez |
|---|
| Maatsen |
|---|
| Rogers |
|---|
| McGinn |
|---|
| Onana |
|---|
| Asensio |
|---|
| Watkins |
|---|
| Ramsey |
|---|
| Digne |
|---|
| Malen |
|---|
| Barkley |
|---|
| Total |
|---|
| Kamara | 8 | 14 | 11 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 64 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsa | 15 | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||||
| Torres | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 43 | |||
| Tielemans | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 38 | ||||
| Cash | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 32 | |||||||||
| Martínez | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | |||||||
| Maatsen | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23 | ||||||
| Rogers | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | |||||||
| McGinn | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||
| Onana | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
| Asensio | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||||
| Watkins | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| Ramsey | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| Digne | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| Malen | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Barkley | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Total | 55 | 44 | 38 | 45 | 30 | 19 | 24 | 30 | 24 | 14 | 16 | 17 | 9 | 4 | 8 | 6 | 383 |