Recoveries made within 5 seconds of possession loss
Recoveries made within 5 seconds of possession loss
Danger zone losses
Danger zone losses
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Danger zone losses
2Walker DF | 3 |
5Estève DF | 2 |
11Anthony FW | 2 |
29Laurent MD | 1 |
Danger zone losses
35Zinchenko DF | 2 |
4Morato DF | 2 |
8Anderson MD | 1 |
Recoveries made within 5 seconds of possession loss
4Morato DF | 6 |
8Anderson MD | 5 |
3Williams DF | 5 |
35Zinchenko DF | 3 |
31Milenković DF | 3 |
12Luiz MD | 3 |
29Bakwa FW | 2 |
14Ndoye FW | 2 |
6Sangaré MD | 1 |
10Gibbs-White MD | 1 |
15Kalimuendo FW | 1 |
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
2Walker DF | 14 | 8 | 5 | 1 |
3Hartman DF | 11 | 6 | 2 | 3 |
5Estève DF | 10 | 7 | 2 | 1 |
18Ekdal DF | 9 | 9 | 0 | 0 |
24Cullen MD | 7 | 7 | 0 | 0 |
16Florentino MD | 7 | 3 | 3 | 1 |
17Tchaouna FW | 7 | 4 | 1 | 2 |
29Laurent MD | 4 | 3 | 0 | 1 |
28Mejbri MD | 3 | 1 | 0 | 2 |
11Anthony FW | 3 | 3 | 0 | 0 |
9Foster FW | 2 | 1 | 0 | 1 |
1Dúbravka GK | 1 | 1 | 0 | 0 |
Recoveries made within 5 seconds of possession loss
24Cullen MD | 7 |
2Walker DF | 4 |
18Ekdal DF | 3 |
17Tchaouna FW | 3 |
5Estève DF | 3 |
3Hartman DF | 3 |
29Laurent MD | 2 |
16Florentino MD | 2 |
1Dúbravka GK | 1 |
9Foster FW | 1 |
11Anthony FW | 1 |
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
35Zinchenko DF | 12 | 9 | 2 | 1 |
10Gibbs-White MD | 8 | 6 | 0 | 2 |
3Williams DF | 8 | 6 | 1 | 1 |
4Morato DF | 8 | 4 | 1 | 3 |
31Milenković DF | 6 | 6 | 0 | 0 |
29Bakwa FW | 5 | 3 | 0 | 2 |
8Anderson MD | 3 | 2 | 1 | 0 |
14Ndoye FW | 3 | 3 | 0 | 0 |
12Luiz MD | 2 | 1 | 0 | 1 |
11Wood FW | 1 | 1 | 0 | 0 |
26Sels GK | 1 | 1 | 0 | 0 |
6Sangaré MD | 1 | 1 | 0 | 0 |
7Hudson-Odoi FW | 1 | 0 | 0 | 1 |