Areas where each player is most active
Areas where each player is most active
Track underlying performance — not just outcomes
xG vs goals differential for each player
Underlying chance creation metrics
Sort and filter by advanced metrics
Results show what. This shows why.
| Key Stats | Over/Under Performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 89' | 1 | 1 | 2 | 1.43 | 0.00 | 0.39 | 1.82 | 2 | -0.43 | +0.61 | +0.18 | |||
CF | 76' | 2 | 0 | 2 | 0.92 | 0.00 | 0.13 | 1.05 | 0 | +1.08 | -0.13 | +0.95 | |||
| N/A | CF | 82' | 1 | 0 | 1 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 3 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | ||
| N/A | RW | 76' | 1 | 1 | 2 | 0.34 | 0.00 | 0.60 | 0.94 | 2 | +0.66 | +0.40 | +1.06 | ||
CM | 104' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 4 | 0.00 | -0.63 | -0.63 | |||
CB | 104' | 0 | 1 | 1 | 0.30 | 0.00 | 0.21 | 0.51 | 8 | -0.30 | +0.79 | +0.49 | |||
| N/A | RWB | 104' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 6 | 0.00 | -0.39 | -0.39 | ||
RWB | 104' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 9 | 0.00 | -0.39 | -0.39 | |||
CM | 69' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 4 | 0.00 | -0.30 | -0.30 | |||
LWB | 104' | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 6 | -0.22 | -0.01 | -0.23 | |||
| N/A | RW | 28' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 2 | 0.00 | -0.15 | -0.15 | ||
CM | 89' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 8 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | |||
| N/A | CB | 53' | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | ||
DM | 82' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 7 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | |||
RW | 93' | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | |||
CM | 35' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | GK | 104' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | CB | 51' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CB | 104' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CF | 22' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | CB | 104' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | LW | 15' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
LWB | 104' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
RW | 11' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CM | 15' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
GK | 104' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
DM | 53' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CF | 28' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CM | 22' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
LW | 104' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CB | 51' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CB | 104' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Areas where each player is most active
See player heatmaps
Areas where each player is most active
See player heatmaps

12MuñozDF | 132 |
16AndersenDF | 103 |
7OliseFW | 93 |
10EzeMD | 91 |
17ClyneDF | 88 |
19HughesMD | 81 |
3MitchellDF | 75 |
20WhartonMD | 72 |
26RichardsDF | 67 |
29AhamadaMD | 47 |
9AyewFW | 43 |
14MatetaFW | 33 |
30HendersonGK | 32 |
44RiedewaldMD | 20 |
22ÉdouardFW | 19 |
15SchluppMD | 10 |

10PaquetàMD | 82 |
33PalmieriDF | 75 |
7Ward-ProwseMD | 67 |
14KudusMD | 63 |
19ÁlvarezMD | 62 |
2JohnsonDF | 59 |
3CresswellDF | 56 |
4ZoumaDF | 54 |
5CoufalDF | 53 |
1FabiańskiGK | 50 |
9GregoryFW | 47 |
28SoučekMD | 34 |
21OgbonnaDF | 26 |
11PhillipsMD | 23 |
18IngsFW | 9 |
17CornetFW | 8 |