6 of 15 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| R. CherkiCorners (left) · Manchester City | 2 |
| Matheus NunesCorners (left) · Manchester City | 1 |
| Bernardo SilvaCorners (right) · Manchester City | 2 |
| R. Aït-NouriCorners (right) · Manchester City | 1 |
| E. AndersonCorners (right) · Nottingham Forest | 1 |
| A. SemenyoFree kicks · Manchester City | 1 |
| P. FodenFree kicks · Manchester City | 1 |
| R. CherkiFree kicks · Manchester City | 1 |
| E. AndersonFree kicks · Nottingham Forest | 2 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.