See the passing structure that defined this match
Full passing network with player connections
Ball progression patterns and key playmakers
Shape networks and positional analysis
Results show what. This shows why.
4Konsa DF | 41 | 38 | 3 | 7 |
44Kamara MD | 38 | 35 | 1 | 4 |
14Torres DF | 36 | 28 | 3 | 5 |
2Cash DF | 27 | 26 | 2 | 3 |
24Onana MD | 24 | 25 | 1 | 3 |
27Rogers FW | 18 | 28 | 1 | 2 |
23Martínez GK | 24 | 16 | 4 | 4 |
12Digne DF | 16 | 21 | 1 | 3 |
7McGinn MD | 17 | 15 | 1 | 3 |
29Guessand FW | 8 | 7 | 0 | 0 |
17Malen FW | 2 | 5 | 0 | 0 |
4Danso DF | 61 | 51 | 3 | 5 |
37Ven DF | 50 | 40 | 2 | 5 |
23Porro DF | 39 | 45 | 7 | 7 |
30Bentancur MD | 39 | 39 | 0 | 3 |
24Spence DF | 30 | 31 | 0 | 5 |
6Palhinha MD | 27 | 20 | 2 | 2 |
20Kudus MD | 19 | 28 | 0 | 2 |
7Simons MD | 20 | 17 | 0 | 1 |
28Odobert FW | 16 | 21 | 0 | 3 |
1Vicario GK | 21 | 15 | 4 | 3 |
11Tel FW | 5 | 12 | 0 | 0 |
| Palhinha |
|---|
| Vicario |
|---|
| Simons |
|---|
| Kudus |
|---|
| Odobert |
|---|
| Bergvall |
|---|
| Tel |
|---|
| Richarlison |
|---|
| Muani |
|---|
| Johnson |
|---|
| Total |
|---|
| Danso | 1 | 15 | 11 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d. Ven | 6 | 11 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50 | ||||
| Bentancur | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 38 | ||||||||
| Porro | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||
| Spence | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 28 | |||||||
| Palhinha | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | ||||||
| Vicario | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| Simons | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | |||||||
| Kudus | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| Odobert | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
| Bergvall | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Tel | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Richarlison | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Muani | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Johnson | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 51 | 40 | 39 | 44 | 31 | 20 | 15 | 17 | 28 | 21 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 330 |
| Onana |
|---|
| Rogers |
|---|
| Digne |
|---|
| McGinn |
|---|
| Buendía |
|---|
| Watkins |
|---|
| Guessand |
|---|
| Barkley |
|---|
| Maatsen |
|---|
| Malen |
|---|
| Total |
|---|
| Konsa | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamara | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | ||||
| Torres | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 36 | ||||||
| Cash | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 27 | |||||||||
| Martínez | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | ||||||||
| Onana | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | |||||||
| Rogers | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||
| Digne | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
| McGinn | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| Buendía | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
| Watkins | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| Guessand | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
| Barkley | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| Maatsen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Malen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Total | 38 | 35 | 28 | 26 | 16 | 25 | 28 | 21 | 15 | 12 | 14 | 7 | 4 | 2 | 5 | 276 |