25y(30/01/2001)
185cm
75kg
Right
| 14/04 | PSG(H)UCL | L0-2 | 0 | 0 | - | - | - | 16' | - |
| 08/04 | PSG(A)UCL | L2-0 | 0 | 0 | - | - | - | 14' | - |
| 04/04 | Man City(A)FAC | L4-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 18/03 | Galatasaray(H)UCL | W4-0 | 0 | 0 | - | - | - | 23' | - |
| 10/03 | Galatasaray(A)UCL | L1-0 | 0 | 0 | - | - | - | 0' | - |
| 06/03 | Wolves(A)FAC | W1-3 | 1 | 1 | - | - | - | 90' | - |
| 14/02 | Brighton(H)FAC | W3-0 | 1 | 0 | - | - | - | 89' | - |
| 21/01 | Olympique Marseille(A)UCL | W0-3 | 0 | 0 | - | - | - | 11' | - |
| 12/01 | Barnsley(H)FAC | W4-1 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 09/12 | Internazionale(A)UCL | W0-1 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 26/11 | PSV(H)UCL | L1-4 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 04/11 | Real Madrid(H)UCL | W1-0 | 0 | 0 | - | - | - | 11' | - |
| 22/10 | Eintracht Frankfurt(A)UCL | W1-5 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 30/09 | Galatasaray(A)UCL | L1-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 19/05 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 14' | 6.2 | |
| 13/05 | D3-3 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 24' | 6.3 | |
| 05/05 | W4-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 27/04 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 24/04 | L2-0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 69' | 6.8 | |
| 21/04 | W1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 14/04 | L0-1 | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 84' | 6.2 | |
| 07/04 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 33' | 5.8 | |
| 04/04 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 26' | 6.4 | |
| 17/02 | W1-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 33' | 6.2 | |
| 10/02 | W3-1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | 102' | 7.7 | |
| 04/02 | L3-1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 101' | 6.7 | |
| 31/01 | W4-1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 88' | 7.5 | |
| 21/01 | W0-4 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 85' | 7.3 | |
| 01/01 | W4-2 | 1 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0.13 | 102' | 8.5 | |
| 26/12 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 30' | 6.6 | |
| 23/12 | D1-1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 72' | 6.8 | |
| 17/12 | D0-0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 18' | 6.2 | |
| 09/12 | W1-2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 29' | 7.1 | |
| 06/12 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 39' | 6.6 | |
| 03/12 | W4-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 25/11 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 56' | 6.3 | |
| 30/09 | L2-1 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 26' | 4.0 | |
| 24/09 | W3-1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 81' | 7.0 | |
| 16/09 | W1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 104' | 6.8 | |
| 03/09 | W3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 68' | 6.4 | |
| 13/08 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 30' | 6.4 |
