27y(14/01/1999)
183cm
79kg
Right
| 19/05 | W0-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 23' | 6.4 | |
| 14/05 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 11/05 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 05/05 | L4-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 63' | 6.1 | |
| 02/05 | L2-0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 90' | 6.3 | |
| 28/04 | L2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 13/04 | L4-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 47' | 6.7 | |
| 07/04 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 02/04 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 30/03 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 16/03 | L3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 10/03 | W0-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 02/03 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 100' | 7.5 | |
| 17/02 | L1-2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 89' | 7.9 | |
| 10/02 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 03/02 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 31/01 | W3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 14/01 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7' | 6.0 | |
| 31/12 | W3-1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 111' | 7.2 | |
| 28/12 | L4-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 106' | 6.6 | |
| 23/12 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 103' | 7.5 | |
| 15/12 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11' | 6.0 | |
| 10/12 | W4-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 07/12 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 03/12 | D3-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 101' | 6.3 | |
| 26/11 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 107' | 6.8 | |
| 11/11 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 105' | 6.7 | |
| 06/11 | L1-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 65' | 6.4 | |
| 27/10 | W1-2 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 58' | 7.9 | |
| 23/10 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 41' | 6.7 | |
| 07/10 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 22' | 6.3 | |
| 30/09 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 24/09 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 16/09 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 11' | 6.2 | |
| 02/09 | W2-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12' | 6.3 | |
| 26/08 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 19/08 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11' | 6.0 | |
| 13/08 | D2-2 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.36 | 105' | 7.5 |
