23y(28/11/2002)
186cm
67kg
Left
| 18/03 | Atlético Madrid(H)UCL | W3-2 | 0 | 0 | - | - | - | 25' | - |
| 28/01 | Eintracht Frankfurt(A)UCL | W0-2 | 0 | 0 | - | - | - | 89' | - |
| 20/01 | Borussia Dortmund(H)UCL | W2-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 10/01 | Villa(H)FAC | L1-2 | 0 | 0 | - | - | - | 0' | - |
| 26/11 | PSG(A)UCL | L5-3 | 0 | 0 | - | - | - | 6' | - |
| 04/11 | København(H)UCL | W4-0 | 0 | 0 | - | - | - | 73' | - |
| 30/09 | Bodø / Glimt(A)UCL | D2-2 | 0 | 0 | - | - | - | 9' | - |
| 16/09 | Villarreal(H)UCL | W1-0 | 0 | 0 | - | - | - | 21' | - |
| 13/04 | L4-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 97' | 7.2 | |
| 07/04 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 100' | 6.8 | |
| 02/04 | D1-1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 97' | 7.4 | |
| 30/03 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 102' | 6.7 | |
| 16/03 | L3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 101' | 6.9 | |
| 10/03 | W0-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 101' | 7.4 | |
| 02/03 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 100' | 7.0 | |
| 10/02 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 85' | 6.8 | |
| 03/02 | D2-2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 104' | 7.8 | |
| 31/01 | W3-2 | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 104' | 8.3 | |
| 14/01 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 100' | 7.1 | |
| 31/12 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 111' | 6.3 | |
| 28/12 | L4-2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.27 | 106' | 7.6 | |
| 15/12 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 104' | 7.2 | |
| 10/12 | W4-1 | 1 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0.16 | 98' | 8.5 | |
| 07/12 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 98' | 7.4 | |
| 03/12 | D3-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 101' | 6.0 | |
| 26/11 | L1-2 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 107' | 7.1 | |
| 06/11 | L1-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 66' | 4.0 | |
| 23/10 | W2-0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 60' | 6.9 | |
| 07/10 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 87' | 7.0 | |
| 30/09 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 90' | 7.0 | |
| 24/09 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 105' | 6.0 | |
| 16/09 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 110' | 7.8 | |
| 02/09 | W2-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 103' | 7.3 | |
| 26/08 | W0-2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 86' | 7.7 | |
| 19/08 | W2-0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 73' | 7.5 | |
| 13/08 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 105' | 7.1 |
