31y(27/02/1995)
172cm
67kg
Both
| 08/11 | L0-2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 70' | 6.9 | |
| 01/11 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9' | - | |
| 25/10 | D0-0 | - | - | 0.05 | 0.05 | 67' | 6.9 | |
| 18/10 | L2-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 73' | 6.9 | |
| 10/10 | L5-1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 101' | 6.6 | |
| 19/09 | W2-0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 70' | 6.8 | |
| 12/09 | D0-0 | - | - | 0.48 | 0.48 | 80' | 6.9 | |
| 06/09 | L1-2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 80' | 6.9 | |
| 29/08 | W1-3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 71' | 6.8 | |
| 23/08 | L0-2 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 76' | 6.8 |
