31y(09/07/1995)
190cm
85kg
Right
| 10/03 | Atlético Madrid(A)UCL | L5-2 | 0 | 0 | - | - | - | 22' | - |
| 28/01 | Eintracht Frankfurt(A)UCL | W0-2 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 10/01 | Villa(H)FAC | L1-2 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 09/12 | Slavia Praha(H)UCL | W3-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 26/11 | PSG(A)UCL | L5-3 | 0 | 0 | - | - | - | 14' | - |
| 04/11 | København(H)UCL | W4-0 | 1 | 0 | - | - | - | 30' | - |
| 22/10 | Monaco(A)UCL | D0-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 30/09 | Bodø / Glimt(A)UCL | D2-2 | 0 | 0 | - | - | - | 22' | - |
| 16/09 | Villarreal(H)UCL | W1-0 | 0 | 0 | - | - | - | 21' | - |
| 19/05 | W2-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 94' | 7.1 | |
| 11/05 | L0-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 100' | 6.8 | |
| 04/05 | D0-0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 104' | 7.5 | |
| 27/04 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 71' | 7.5 | |
| 21/04 | L1-3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 75' | 6.5 | |
| 14/04 | W0-2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 100' | 7.8 | |
| 06/04 | L0-1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 90' | 7.4 | |
| 02/04 | L3-1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 75' | 6.1 | |
| 30/03 | D3-3 | 1 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 109' | 8.4 | |
| 16/03 | W3-0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 101' | 7.2 | |
| 09/03 | L2-1 | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.01 | 30' | 6.7 | |
| 17/02 | L1-2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 95' | 6.7 | |
| 10/02 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 104' | 7.3 | |
| 03/02 | D2-2 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 101' | 8.6 | |
| 30/01 | D0-0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.05 | 97' | 7.5 | |
| 13/01 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 87' | 6.2 | |
| 31/12 | W2-1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100' | 7.4 | |
| 26/12 | L3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 99' | 6.1 | |
| 23/12 | L0-2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 88' | 6.9 | |
| 16/12 | L3-0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 86' | 6.2 | |
| 10/12 | W5-0 | 0 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 84' | 7.5 | |
| 06/12 | W5-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 83' | 7.3 | |
| 03/12 | L4-3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 109' | 7.6 | |
| 12/11 | L3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 102' | 6.3 | |
| 04/11 | L0-1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 102' | 7.2 | |
| 29/10 | D1-1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 102' | 8.7 | |
| 23/10 | L2-0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 86' | 7.5 | |
| 07/10 | W3-1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 116' | 7.0 | |
| 02/10 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 100' | 7.1 | |
| 23/09 | D0-0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 100' | 7.4 | |
| 16/09 | W1-0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 97' | 7.8 | |
| 26/08 | D2-2 | 1 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.04 | 102' | 8.4 | |
| 19/08 | L0-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 33' | 6.0 |
