26y(13/09/1999)
173cm
69kg
Right
| 18/03 | Atlético Madrid(H)UCL | W3-2 | 0 | 0 | - | - | - | 73' | - |
| 10/03 | Atlético Madrid(A)UCL | L5-2 | 1 | 1 | - | - | - | 90' | - |
| 20/01 | Borussia Dortmund(H)UCL | W2-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 10/01 | Villa(H)FAC | L1-2 | 0 | 0 | - | - | - | 83' | - |
| 09/12 | Slavia Praha(H)UCL | W3-0 | 0 | 0 | - | - | - | 68' | - |
| 26/11 | PSG(A)UCL | L5-3 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 04/11 | København(H)UCL | W4-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 22/10 | Monaco(A)UCL | D0-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 30/09 | Bodø / Glimt(A)UCL | D2-2 | 0 | 1 | - | - | - | 90' | - |
| 16/09 | Villarreal(H)UCL | W1-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 19/05 | W0-3 | 1 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 80' | 9.1 | |
| 14/05 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 101' | 6.0 | |
| 11/05 | W2-1 | 1 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 99' | 8.4 | |
| 05/05 | L4-2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 99' | 7.0 | |
| 02/05 | L2-0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 101' | 6.9 | |
| 28/04 | L2-3 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 102' | 6.5 | |
| 13/04 | L4-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 51' | 6.4 | |
| 07/04 | W3-1 | 1 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 100' | 8.7 | |
| 02/04 | D1-1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 97' | 7.2 | |
| 30/03 | W2-1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 102' | 7.8 | |
| 16/03 | L3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 101' | 6.1 | |
| 10/03 | W0-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 101' | 7.0 | |
| 10/02 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 104' | 7.1 | |
| 03/02 | D2-2 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 104' | 6.8 | |
| 31/01 | W3-2 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 104' | 7.7 | |
| 14/01 | D2-2 | 0 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 100' | 8.1 | |
| 31/12 | W3-1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 111' | 7.7 | |
| 28/12 | L4-2 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 106' | 8.0 | |
| 23/12 | W2-1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 103' | 6.9 | |
| 15/12 | W0-2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 104' | 7.9 | |
| 10/12 | W4-1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 98' | 8.4 | |
| 07/12 | L1-2 | 0 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.57 | 98' | 8.3 | |
| 03/12 | D3-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 101' | 6.7 | |
| 26/11 | L1-2 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.12 | 107' | 7.4 | |
| 11/11 | L2-1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 105' | 7.5 | |
| 06/11 | L1-4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 111' | 6.7 | |
| 27/10 | W1-2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 105' | 6.8 | |
| 23/10 | W2-0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 102' | 6.8 | |
| 07/10 | W0-1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 102' | 7.3 | |
| 30/09 | W2-1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.42 | 106' | 7.8 | |
| 24/09 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 105' | 6.7 | |
| 16/09 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 98' | 7.8 | |
| 02/09 | W2-5 | 0 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 103' | 7.7 | |
| 26/08 | W0-2 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.10 | 103' | 7.7 | |
| 19/08 | W2-0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 91' | 7.7 | |
| 13/08 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - |
