35y(14/01/1991)
185cm
75kg
Left
| 19/05 | L0-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 103' | 6.7 | |
| 11/05 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 100' | 7.2 | |
| 04/05 | L1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 103' | 4.8 | |
| 27/04 | L5-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 101' | 4.9 | |
| 24/04 | L4-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 102' | 6.7 | |
| 20/04 | L1-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 13/04 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 07/04 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 04/04 | L3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 30/03 | D3-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 09/03 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 04/03 | L0-6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 25/02 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 18/02 | L0-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 105' | 3.9 | |
| 10/02 | W1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 105' | 6.8 | |
| 03/02 | L0-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 103' | 4.2 | |
| 30/01 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 51' | 5.6 | |
| 21/01 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 107' | 5.9 | |
| 30/12 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 94' | 5.6 | |
| 26/12 | L2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 100' | 5.8 | |
| 22/12 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 103' | 7.2 | |
| 16/12 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 100' | 6.9 | |
| 09/12 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 100' | 7.1 | |
| 06/12 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 104' | 6.5 | |
| 02/12 | L5-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 101' | 3.8 | |
| 25/11 | L1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 103' | 7.5 | |
| 12/11 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 102' | 6.8 | |
| 04/11 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 103' | 5.8 | |
| 28/10 | L5-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 103' | 5.0 | |
| 21/10 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 101' | 5.7 | |
| 07/10 | L3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 116' | 5.5 | |
| 30/09 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 100' | 7.5 | |
| 24/09 | L0-8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 104' | 4.2 | |
| 16/09 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 110' | 6.8 | |
| 02/09 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 104' | 6.1 | |
| 27/08 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 102' | 6.9 | |
| 18/08 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 101' | 6.1 | |
| 12/08 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 98' | 7.5 |
