21y(28/11/2004)
185cm
76kg
Right
| 28/01 | Eintracht Frankfurt(A)UCL | W0-2 | 0 | 0 | - | - | - | 73' | - |
| 20/01 | Borussia Dortmund(H)UCL | W2-0 | 0 | 2 | - | - | - | 90' | - |
| 10/01 | Villa(H)FAC | L1-2 | 1 | 0 | - | - | - | 83' | - |
| 09/12 | Slavia Praha(H)UCL | W3-0 | 0 | 0 | - | - | - | 76' | - |
| 26/11 | PSG(A)UCL | L5-3 | 0 | 0 | - | - | - | 6' | - |
| 04/11 | København(H)UCL | W4-0 | 1 | 0 | - | - | - | 80' | - |
| 22/10 | Monaco(A)UCL | D0-0 | 0 | 0 | - | - | - | 69' | - |
| 30/09 | Bodø / Glimt(A)UCL | D2-2 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 16/09 | Villarreal(H)UCL | W1-0 | 0 | 0 | - | - | - | 0' | - |
| 19/05 | L1-2 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 98' | 7.9 | |
| 11/05 | L2-1 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.52 | 99' | 7.5 | |
| 04/05 | L1-4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 101' | 6.5 | |
| 27/04 | D1-1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 100' | 7.5 | |
| 20/04 | W1-4 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 86' | 6.8 | |
| 13/04 | D1-1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.71 | 100' | 7.8 | |
| 06/04 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 87' | 6.4 | |
| 02/04 | D1-1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 99' | 7.3 | |
| 30/03 | D2-2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 77' | 7.2 | |
| 16/03 | W2-1 | 0 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.34 | 109' | 8.7 | |
| 10/03 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 70' | 6.7 | |
| 03/03 | L0-2 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.59 | 103' | 8.0 | |
| 24/02 | L3-0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 93' | 6.4 | |
| 17/02 | L0-5 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 82' | 6.5 | |
| 10/02 | L3-1 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 102' | 6.5 | |
| 03/02 | D2-2 | 0 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 101' | 8.2 | |
| 31/01 | L3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 78' | 6.5 | |
| 12/01 | D1-1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.62 | 87' | 7.9 | |
| 30/12 | L3-2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 82' | 6.6 | |
| 26/12 | L0-2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 98' | 7.4 | |
| 23/12 | W0-2 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 86' | 8.1 | |
| 16/12 | L0-2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.48 | 92' | 7.3 | |
| 09/12 | D1-1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.40 | 81' | 7.3 | |
| 05/12 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4' | 6.0 | |
| 02/12 | W5-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 11/11 | L3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 13' | 6.3 | |
| 04/11 | L0-2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 19' | 6.6 | |
| 28/10 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 21/10 | L3-0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 49' | 5.5 | |
| 07/10 | L1-4 | 1 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 82' | 8.2 | |
| 03/10 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 30/09 | L2-0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 30' | 6.8 | |
| 02/09 | L2-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - |
