| 19/05 | 38 | L | 0:2 | 0 | 2.73 | 16 | 18.8% | 484/546 | 50.9% | 68 | 31 | 6 | 74/179 | ||||
| 15/05 | 34 | L | 1:2 | 1 | 1.48 | 11 | 18.2% | 486/541 | 53.6% | 65 | 35 | 3 | 73/196 | ||||
| 11/05 | 37 | D | 1:1 | 1 | 1.33 | 12 | 16.7% | 376/428 | 45.3% | 74 | 11 | 3 | 63/215 | ||||
| 05/05 | 36 | W | 1:0 | 1 | 2.95 | 16 | 50.0% | 414/481 | 49.1% | 72 | 27 | 3 | 69/156 | ||||
| 28/04 | 35 | L | 3:0 | 0 | 1.12 | 11 | 9.1% | 531/596 | 66.0% | 75 | 18 | 3 | 88/221 | ||||
| 25/04 | 29 | L | 0:4 | 0 | 0.71 | 6 | 50.0% | 370/420 | 34.4% | 55 | 19 | 4 | 42/120 | ||||
| 13/04 | 33 | D | 1:1 | 1 | 0.92 | 17 | 41.2% | 474/541 | 50.9% | 102 | 30 | 5 | 97/236 | ||||
| 06/04 | 32 | L | 0:3 | 0 | 0.74 | 11 | 18.2% | 454/511 | 54.9% | 84 | 27 | 4 | 68/198 | ||||
| 03/04 | 31 | D | 0:0 | 0 | 1.56 | 23 | 21.7% | 597/641 | 64.2% | 79 | 24 | 1 | 81/199 | ||||
| 31/03 | 30 | L | 2:1 | 1 | 0.68 | 8 | 25.0% | 374/440 | 42.9% | 87 | 21 | 2 | 78/202 | ||||
| 10/03 | 28 | W | 1:0 | 1 | 0.71 | 8 | 37.5% | 586/646 | 64.7% | 64 | 24 | 0 | 62/169 | ||||
| 02/03 | 27 | L | 3:0 | 0 | 1.09 | 13 | 46.1% | 642/725 | 72.7% | 89 | 37 | 3 | 88/194 | ||||
| 24/02 | 26 | D | 1:1 | 1 | 1.66 | 19 | 31.6% | 540/611 | 62.3% | 80 | 39 | 5 | 90/205 | ||||
| 18/02 | 25 | W | 0:5 | 5 | 2.37 | 23 | 43.5% | 807/874 | 76.4% | 68 | 29 | 4 | 75/156 | ||||
| 10/02 | 24 | L | 2:1 | 1 | 1.24 | 6 | 50.0% | 393/470 | 44.2% | 80 | 26 | 2 | 63/181 | ||||
| 03/02 | 23 | W | 4:1 | 4 | 1.53 | 13 | 46.1% | 777/831 | 67.2% | 66 | 27 | 2 | 78/185 | ||||
| 30/01 | 22 | L | 4:0 | 0 | 1.40 | 9 | 22.2% | 400/496 | 57.4% | 111 | 29 | 4 | 80/233 | ||||
| 22/01 | 21 | D | 0:0 | 0 | 0.82 | 9 | 33.3% | 691/767 | 71.9% | 87 | 41 | 1 | 76/182 | ||||
| 02/01 | 20 | D | 0:0 | 0 | 3.52 | 20 | 40.0% | 779/846 | 66.2% | 84 | 25 | 4 | 56/146 | ||||
| 28/12 | 19 | W | 4:2 | 4 | 2.48 | 12 | 66.7% | 367/426 | 46.2% | 81 | 29 | 3 | 56/185 | ||||
| 21/12 | 18 | D | 1:1 | 1 | 1.73 | 20 | 35.0% | 668/724 | 67.2% | 92 | 36 | 5 | 96/229 | ||||
| 17/12 | 17 | L | 2:0 | 0 | 0.39 | 6 | 16.7% | 461/517 | 49.1% | 62 | 14 | 2 | 54/169 | ||||
| 09/12 | 16 | D | 1:1 | 1 | 3.98 | 28 | 39.3% | 663/724 | 72.1% | 91 | 41 | 10 | 83/183 | ||||
| 06/12 | 15 | W | 2:1 | 2 | 1.64 | 17 | 41.2% | 517/578 | 59.6% | 95 | 37 | 8 | 96/242 | ||||
| 03/12 | 14 | L | 3:2 | 2 | 1.87 | 18 | 50.0% | 553/627 | 68.6% | 62 | 28 | 5 | 98/210 | ||||
| 25/11 | 13 | W | 2:3 | 3 | 1.38 | 10 | 50.0% | 484/539 | 55.4% | 84 | 21 | 2 | 84/211 | ||||
| 12/11 | 12 | D | 1:1 | 1 | 1.30 | 10 | 60.0% | 528/594 | 63.5% | 84 | 27 | 2 | 89/212 | ||||
| 04/11 | 11 | D | 1:1 | 1 | 0.50 | 6 | 16.7% | 749/832 | 75.9% | 71 | 23 | 4 | 75/182 | ||||
| 29/10 | 10 | D | 1:1 | 1 | 1.45 | 17 | 29.4% | 736/801 | 68.4% | 76 | 27 | 1 | 74/186 | ||||
| 21/10 | 9 | L | 2:1 | 1 | 0.62 | 5 | 60.0% | 434/484 | 42.6% | 66 | 18 | 1 | 54/157 | ||||
| 08/10 | 8 | D | 2:2 | 2 | 2.08 | 12 | 25.0% | 337/402 | 47.2% | 73 | 22 | 3 | 72/182 | ||||
| 30/09 | 7 | L | 6:1 | 1 | 1.30 | 11 | 27.3% | 444/499 | 61.2% | 65 | 21 | 5 | 69/206 | ||||
| 24/09 | 6 | W | 3:1 | 3 | 2.26 | 12 | 33.3% | 444/507 | 58.5% | 70 | 21 | 6 | 79/224 | ||||
| 16/09 | 5 | W | 1:3 | 3 | 1.16 | 10 | 80.0% | 600/658 | 57.1% | 64 | 13 | 2 | 59/188 | ||||
| 02/09 | 4 | W | 3:1 | 3 | 2.45 | 16 | 37.5% | 491/539 | 54.4% | 74 | 29 | 3 | 85/205 | ||||
| 26/08 | 3 | L | 1:3 | 1 | 1.52 | 24 | 41.7% | 654/739 | 78.6% | 99 | 50 | 7 | 69/174 | ||||
| 19/08 | 2 | W | 1:4 | 4 | 2.58 | 16 | 56.3% | 464/519 | 54.5% | 82 | 31 | 4 | 73/201 | ||||
| 12/08 | 1 | W | 4:1 | 4 | 4.78 | 25 | 48.0% | 531/588 | 70.8% | 82 | 36 | 8 | 70/190 |
