# |
|---|
# | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.3 | 178' | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.47 | 2 | ||||
| 5 | 7.0 | 566' | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.93 | 10 | ||||
| 7 | 7.0 | 639' | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.99 | 9 | ||||
| 14 | 6.9 | 838' | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0.35 | 64 | ||||
| 1 | 6.8 | 974' | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2.61 | 27 | ||||
| 10 | 6.7 | 338' | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 7 | ||||
| 12 | 6.6 | 531' | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 50 | ||||
| 27 | 6.6 | 82' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | ||||
| 4 | 6.4 | 485' | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2.05 | 13 | ||||
| 6 | 6.4 | 584' | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.41 | 17 | ||||
| 19 | 6.4 | 111' | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 6 | ||||
| 13 | 6.3 | 537' | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.52 | 22 | ||||
| 17 | 6.3 | 238' | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 7 | ||||
| 16 | 6.3 | 717' | 11 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 43 | ||||
| 21 | 6.2 | 952' | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 75 | ||||
| 22 | 6.2 | 1223' | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 79 | ||||
| 9 | 6.2 | 371' | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.83 | 4 | ||||
| 24 | 6.1 | 779' | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | ||||
| 15 | 6.1 | 261' | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 6 | ||||
| 3 | 6.0 | 595' | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.44 | 11 | ||||
| 8 | 6.0 | 618' | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 25 | ||||
| 20 | 5.9 | 1071' | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 62 | ||||
| 26 | 5.9 | 157' | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | ||||
| 18 | 5.8 | 664' | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 51 | ||||
| 23 | 5.7 | 630' | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 29 | ||||
| 11 | 5.5 | 1254' | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 42 | ||||
| 25 | 5.3 | 687' | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | ||||
| 28 | - | - | 26' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |||
| 29 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 30 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 31 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 32 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 33 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 34 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 35 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
