| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| 5 | 6.9 | 685' | 7 | 7 | 0 | 0 | £5.5m | 2.0% | ||||
| 10 | 7.2 | 685' | 7 | 7 | 0 | 0 | £6.0m | 17.7% | ||||
| 19 | 7.0 | 685' | 7 | 7 | 0 | 0 | £5.5m | 7.7% | ||||
| 1 | 8.2 | 671' | 7 | 7 | 0 | 1 | £15.7m | 77.0% | ||||
| 6 | Inj | 7.0 | 607' | 7 | 6 | 1 | 0 | £8.3m | 10.9% | |||
| 4 | 6.9 | 577' | 7 | 6 | 1 | 3 | £5.8m | 5.4% | ||||
| 14 | 7.5 | 562' | 7 | 6 | 1 | 2 | £6.3m | 3.9% | ||||
| 12 | 7.2 | 538' | 7 | 5 | 2 | 1 | £5.8m | 28.0% | ||||
| 8 | Dbt | 6.0 | 489' | 6 | 5 | 1 | 3 | £7.0m | 1.9% | |||
| 7 | 6.6 | 422' | 6 | 4 | 2 | 3 | £6.9m | 4.0% | ||||
| 2 | 7.9 | 413' | 6 | 5 | 1 | 4 | £8.0m | 38.4% | ||||
| 20 | Dbt | 6.7 | 408' | 5 | 4 | 1 | 1 | £5.9m | 1.0% | |||
| 18 | 6.3 | 367' | 5 | 5 | 0 | 3 | £5.5m | 0.2% | ||||
| 16 | 6.5 | 329' | 6 | 3 | 3 | 3 | £6.5m | 0.5% | ||||
| 3 | 6.9 | 311' | 5 | 4 | 1 | 2 | £6.8m | 2.2% | ||||
| 11 | Dbt | 6.0 | 310' | 6 | 4 | 2 | 4 | £6.3m | 9.0% | |||
| 21 | 6.9 | 309' | 4 | 3 | 1 | 1 | £5.3m | 1.2% | ||||
| 15 | 6.3 | 151' | 4 | 1 | 3 | 0 | £5.5m | 0.2% | ||||
| 9 | 7.1 | 137' | 3 | 1 | 2 | 1 | £7.5m | 2.9% | ||||
| 22 | Dbt | 6.7 | 102' | 3 | 1 | 2 | 1 | £5.3m | 0.1% | |||
| 13 | 6.6 | 60' | 1 | 1 | 0 | 1 | £4.3m | 0.2% | ||||
| 17 | - | 22' | 2 | 0 | 2 | 0 | £4.4m | 0.1% | ||||
| 23 | - | 14' | 1 | 0 | 1 | 0 | £6.0m | 0.0% | ||||
| 24 | - | 7' | 1 | 0 | 1 | 0 | £3.9m | 0.2% | ||||
| 25 | - | 7' | 1 | 0 | 1 | 0 | £4.4m | 0.0% | ||||
| 26 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.4m | 0.0% | |||
| 27 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | |||
| 28 | MD | Loa | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | ||
| 29 | MD | Loa | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £6.5m | 0.0% | ||
| 30 | MD | Loa | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £6.0m | 0.0% | ||
| 31 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | |||
| 32 | AL AlleyneLoa | DF | Loa | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | |
| 33 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.2m | 0.4% | |||
| 34 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | |||
| 35 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | |||
| 36 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | |||
| 37 | MD | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | |||
| 38 | MD | Loa | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | ||
| 39 | MU MukasaLoa | FW | Loa | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.5m | 0.1% | |
| 40 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | |||
| 41 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | |||
| 42 | MD | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.4m | 0.0% | |||
| 43 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | |||
| 44 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | |||
| 45 | FW | Loa | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | ||
| 46 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | |||
