6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| P. GroßCorners (left) · Brighton | 1 |
| S. GhoddosCorners (left) · Brentford | 1 |
| B. GilmourCorners (right) · Brighton | 6 |
| S. GhoddosCorners (right) · Brentford | 2 |
| P. GroßFree kicks · Brighton | 1 |
| S. GhoddosFree kicks · Brentford | 3 |
| B. MbeumoFree kicks · Brentford | 1 |
| B. MbeumoPenalties · Brentford | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.