All passes leading directly to a shot
All carries in opp. half or into the final third that move forward
All passes
All passes
All passes leading directly to a shot


13Nakamba MD | 2 | 0 | 0.06 | 0 |
9Morris FW | 2 | 1 | 0.28 | 1 |
7Ward-Prowse MD | 1 | 1 | 0.09 | 0 |
17Mpanzu MD | 1 | 0 | 0.21 | 0 |
5Coufal DF | 1 | 0 | 0.04 | 0 |
10Woodrow FW | 1 | 0 | 0.09 | 1 |
27Aguerd DF | 1 | 0 | 0.14 | 0 |
10Paquetà MD | 1 | 1 | 0.4 | 0 |
26Giles DF | 1 | 0 | 0.06 | 1 |
19Álvarez MD | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
11Adebayo FW | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
45Doughty MD | 1 | 0 | 0.07 | 1 |
All passes

10Paquetà MD | 62 | 81% | 0 | 13 |
7Ward-Prowse MD | 63 | 89% | 1 | 8 |
5Coufal DF | 53 | 76% | 2 | 8 |
27Aguerd DF | 63 | 91% | 8 | 7 |
19Álvarez MD | 58 | 88% | 1 | 2 |
4Zouma DF | 60 | 92% | 1 | 1 |
33Palmieri DF | 51 | 88% | 3 | 6 |
22Benrahma FW | 27 | 69% | 2 | 2 |
20Bowen FW | 27 | 71% | 0 | 1 |
9Antonio FW | 16 | 76% | 1 | 0 |
23Aréola GK | 12 | 92% | 1 | 1 |
8Fornals MD | 6 | 75% | 0 | 0 |
18Ings FW | 4 | 80% | 0 | 0 |
14Kudus MD | 0 | 0% | 0 | 0 |
All carries in opp. half or into the final third that move forward


22Benrahma FW | 7 |
33Palmieri DF | 5 |
14Chong MD | 3 |
26Giles DF | 3 |
9Morris FW | 2 |
7Ogbene FW | 2 |
10Paquetà MD | 2 |
6Barkley MD | 1 |
5Coufal DF | 1 |
29Bell DF | 1 |
20Bowen FW | 1 |
11Adebayo FW | 1 |
45Doughty MD | 1 |
12Kaboré DF | 1 |
All passes

13Nakamba MD | 42 | 84% | 3 | 6 |
29Bell DF | 38 | 95% | 3 | 8 |
16Burke DF | 27 | 77% | 2 | 3 |
45Doughty MD | 23 | 74% | 3 | 5 |
5Andersen DF | 22 | 81% | 2 | 4 |
14Chong MD | 21 | 81% | 1 | 0 |
24Kaminski GK | 16 | 67% | 10 | 10 |
9Morris FW | 15 | 63% | 0 | 1 |
6Barkley MD | 17 | 81% | 1 | 3 |
26Giles DF | 12 | 60% | 0 | 7 |
17Mpanzu MD | 10 | 77% | 1 | 1 |
10Woodrow FW | 8 | 80% | 0 | 0 |
12Kaboré DF | 8 | 80% | 1 | 2 |
7Ogbene FW | 7 | 88% | 0 | 0 |
11Adebayo FW | 4 | 67% | 0 | 0 |
19Brown FW | 0 | 0% | 0 | 0 |