All passes leading directly to a shot
All carries in opp. half or into the final third that move forward


10Gibbs-White MD | 4 |
24Aurier DF | 3 |
15Ahmedhodžić DF | 3 |
27Larouci DF | 3 |
9Awoniyi FW | 2 |
8Hamer MD | 2 |
20Johnson FW | 2 |
19Robinson DF | 1 |
16Norwood MD | 1 |
8Kouyaté MD | 1 |
23Osborn MD | 1 |
26McKenna DF | 1 |
7Williams DF | 1 |
21Souza MD | 1 |
21Elanga FW | 1 |
11Traoré FW | 1 |
32Osula FW | 1 |


24Aurier DF | 3 | 2 | 0.25 | 1 |
9Awoniyi FW | 1 | 0 | 0 | 0 |
4Worrall DF | 1 | 0 | 0.29 | 1 |
7Williams DF | 1 | 0 | 0.07 | 0 |
20Johnson FW | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
28Danilo MD | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
11Traoré FW | 1 | 0 | 0.28 | 0 |