All passes leading directly to a shot
All carries in opp. half or into the final third that move forward
All passes
All passes

23Kilman DF | 41 | 93% | 3 | 4 |
22Semedo DF | 29 | 74% | 2 | 3 |
5Lemina MD | 36 | 95% | 1 | 3 |
15Dawson DF | 32 | 86% | 5 | 4 |
24Toti DF | 32 | 94% | 0 | 5 |
6Traoré MD | 27 | 90% | 2 | 0 |
11Hee-Chan FW | 23 | 82% | 1 | 2 |
7Neto FW | 21 | 84% | 1 | 1 |
3Aït-Nouri DF | 22 | 88% | 1 | 3 |
20Doyle MD | 19 | 79% | 2 | 5 |
12Cunha FW | 15 | 68% | 0 | 3 |
1Sá GK | 11 | 73% | 4 | 4 |
18Kalajdžić FW | 3 | 60% | 0 | 0 |
8Gomes MD | 3 | 75% | 1 | 0 |


11Hee-Chan FW | 3 | 0 | 0.19 | 2 |
2Trippier DF | 1 | 0 | 0.12 | 1 |
5Lemina MD | 1 | 0 | 0.01 | 0 |
5Schär DF | 1 | 0 | 0.21 | 1 |
22Semedo DF | 1 | 0 | 0.04 | 0 |
7Joelinton FW | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
39Guimarães MD | 1 | 0 | 0.11 | 0 |
10Gordon FW | 1 | 0 | 0.62 | 0 |
7Neto FW | 1 | 1 | 0.1 | 0 |
24Toti DF | 1 | 1 | 0.29 | 0 |


12Cunha FW | 7 |
7Neto FW | 6 |
24Almirón MD | 3 |
5Schär DF | 2 |
22Semedo DF | 2 |
7Joelinton FW | 2 |
18Kalajdžić FW | 2 |
11Hee-Chan FW | 2 |
24Toti DF | 2 |
6Lascelles DF | 1 |
9Wilson FW | 1 |
39Guimarães MD | 1 |
10Gordon FW | 1 |
3Aït-Nouri DF | 1 |
8Gomes MD | 1 |

5Schär DF | 78 | 93% | 6 | 10 |
6Lascelles DF | 59 | 88% | 4 | 3 |
2Trippier DF | 50 | 78% | 1 | 9 |
39Guimarães MD | 52 | 87% | 1 | 4 |
33Burn DF | 42 | 91% | 1 | 4 |
36Longstaff MD | 38 | 86% | 3 | 8 |
7Joelinton FW | 38 | 93% | 0 | 4 |
10Gordon FW | 27 | 87% | 2 | 1 |
24Almirón MD | 19 | 86% | 0 | 2 |
22Pope GK | 14 | 93% | 1 | 1 |
9Wilson FW | 4 | 36% | 0 | 0 |
28Willock MD | 8 | 73% | 0 | 0 |