All passes leading directly to a shot
All carries in opp. half or into the final third that move forward


22Mitoma MD | 3 | 0 | 0.04 | 0 |
9Nketiah FW | 2 | 1 | 0.28 | 1 |
12Muñoz DF | 2 | 0 | 0.24 | 1 |
3Mitchell DF | 2 | 1 | 0.43 | 1 |
9Pedro FW | 2 | 0 | 0.2 | 2 |
18Kamada MD | 1 | 0 | 0.29 | 1 |
7Sarr FW | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
10Eze MD | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
29Hecke DF | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
10Enciso FW | 1 | 0 | 0.01 | 0 |
28Ferguson FW | 1 | 0 | 0.09 | 0 |
26Ayari MD | 1 | 0 | 0.22 | 1 |


10Enciso FW | 6 |
22Mitoma MD | 5 |
30Estupiñán DF | 3 |
10Eze MD | 3 |
9Pedro FW | 3 |
20Baleba MD | 3 |
7Sarr FW | 2 |
2Lamptey DF | 2 |
14Rutter FW | 2 |
29Hecke DF | 2 |
5Dunk DF | 1 |
9Nketiah FW | 1 |
12Muñoz DF | 1 |
17Minteh FW | 1 |