6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| E. FernándezCorners (left) · Chelsea | 2 |
| J. GarnerCorners (left) · Everton | 2 |
| Pedro NetoCorners (right) · Chelsea | 8 |
| Robert SánchezFree kicks · Chelsea | 2 |
| E. FernándezFree kicks · Chelsea | 1 |
| N. MaduekeFree kicks · Chelsea | 1 |
| Pedro NetoFree kicks · Chelsea | 1 |
| J. GarnerFree kicks · Everton | 2 |
| A. DoucouréFree kicks · Everton | 1 |
| D. McNeilFree kicks · Everton | 1 |
| J. HarrisonFree kicks · Everton | 1 |
| J. PickfordFree kicks · Everton | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.