Areas where each player is most active
Areas where each player is most active
Track underlying performance — not just outcomes
xG vs goals differential for each player
Underlying chance creation metrics
Sort and filter by advanced metrics
Results show what. This shows why.
| Key Stats | Over/Under Performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 85' | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 3 | +0.01 | 0.00 | +0.01 | |||
LW | 42' | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.46 | 2 | -0.21 | -0.25 | -0.46 | |||
CAM | 89' | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.00 | 0.04 | 0.32 | 2 | -0.28 | -0.04 | -0.32 | |||
CF | 42' | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1 | -0.30 | 0.00 | -0.30 | |||
LW | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.23 | 0.26 | 7 | -0.03 | -0.23 | -0.26 | |||
RB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 15 | 0.00 | -0.18 | -0.18 | |||
CF | 47' | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 2 | -0.18 | 0.00 | -0.18 | |||
RW | 54' | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1 | -0.11 | 0.00 | -0.11 | |||
CF | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 3 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | |||
RW | 71' | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | |||
LW | 30' | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | |||
CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | |||
RB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 14 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | |||
LB | 86' | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | |||
DM | 71' | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | |||
LB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | |||
RW | 59' | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | |||
CM | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | |||
LW | 59' | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | |||
| N/A | RW | 24' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CF | 16' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CM | 76' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
DM | 85' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CM | 16' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 11' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
DM | 30' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
LB | 15' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Areas where each player is most active
See player heatmaps
Areas where each player is most active
See player heatmaps

34AinaDF | 82 |
5MurilloDF | 81 |
22YatesMD | 78 |
19MorenoDF | 64 |
31MilenkovićDF | 57 |
18Ward-ProwseMD | 46 |
8AndersonMD | 42 |
16DomínguezMD | 40 |
9AwoniyiFW | 39 |
11WoodFW | 32 |
14Hudson-OdoiFW | 28 |
20SilvaFW | 25 |
21ElangaFW | 24 |
26SelsGK | 23 |
24SosaFW | 20 |
7WilliamsDF | 15 |

5AndersenDF | 118 |
2TeteDF | 104 |
3BasseyDF | 94 |
17IwobiMD | 91 |
33RobinsonDF | 88 |
20LukićMD | 73 |
32RoweMD | 72 |
11TraoréFW | 66 |
18PereiraMD | 49 |
7JiménezFW | 42 |
1LenoGK | 40 |
19NelsonFW | 27 |
16BergeMD | 24 |
9MunizFW | 16 |
6ReedMD | 15 |
31DiopDF | 4 |