FWD | 83 | 11.5 | 10.4 | £14.6m | 64.3% | 13 | 683 | |
MID | 70 | 8.5 | 8.8 | £8.0m | 62.5% | 4 | 720 | |
DEF | 59 | 9.0 | 7.4 | £6.3m | 31.8% | 12 | 720 | |
DEF | 54 | 5.0 | 6.8 | £5.9m | 20.2% | 6 | 611 | |
DEF | 50 | 5.2 | 6.2 | £4.9m | 31.8% | 4 | 720 | |
DEF | 48 | 3.8 | 6.0 | £5.7m | 14.8% | 6 | 614 | |
DEF | 48 | 5.0 | 6.0 | £5.0m | 26.1% | 2 | 707 | |
GK | 48 | 5.2 | 6.0 | £4.6m | 5.2% | 7 | 720 | |
DEF | 46 | 5.5 | 5.8 | £5.6m | 12.8% | 10 | 720 | |
MID | 46 | 4.2 | 5.8 | £5.8m | 15.6% | 1 | 675 | |
DEF | 45 | 6.8 | 5.6 | £4.1m | 6.9% | 6 | 667 | |
DEF | 45 | 5.5 | 5.6 | £5.1m | 9.9% | 2 | 720 | |
DEF | 44 | 7.5 | 7.3 | £4.0m | 2.7% | 17 | 540 | |
MID | 43 | 4.8 | 5.4 | £5.7m | 6.8% | 2 | 669 | |
GK | 43 | 4.2 | 5.4 | £5.2m | 11.4% | 2 | 720 | |
MID | 43 | 6.5 | 5.4 | £6.6m | 10.3% | 3 | 632 | |
DEF | 41 | 2.8 | 5.9 | £5.1m | 7.6% | 6 | 570 | |
FWD | 41 | 2.0 | 5.1 | £7.6m | 60.1% | 2 | 673 | |
MID | 41 | 3.0 | 5.9 | £6.7m | 14.4% | 0 | 618 | |
MID | 41 | 4.8 | 5.1 | £6.5m | 10.6% | 4 | 674 |
Per page