DM / RB | 1256 | 24 | 16 | 0 | 1 | 1.27 | 0.37 | |||
CM | 283 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0.03 | 0.37 | |||
DM / CM | 175 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.13 | 0.37 | |||
LB | 2898 | 25 | 30 | 0 | 1 | 1.69 | 0.36 | |||
DM / CM / RB | 743 | 25 | 20 | 1 | 2 | 0.77 | 0.36 | |||
CM / DM | 1117 | 33 | 19 | 0 | 1 | 2.53 | 0.35 | |||
RW / RB | 663 | 21 | 11 | 0 | 2 | 0.99 | 0.35 | |||
CB | 249 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.34 | |||
LB | 1903 | 22 | 23 | 0 | 1 | 0.82 | 0.34 | |||
CB / LB | 585 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0.04 | 0.33 | |||
CM / CAM / DM | 156 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 | |||
RB / CB | 945 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0.36 | 0.33 | |||
LB | 2418 | 20 | 27 | 0 | 5 | 3.80 | 0.33 | |||
CM | 1347 | 21 | 19 | 0 | 2 | 2.37 | 0.33 | |||
RW / LW / CF | 292 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0.01 | 0.32 | |||
LB / DM | 227 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.32 | |||
RB / CB | 964 | 32 | 17 | 0 | 0 | 1.27 | 0.32 | |||
DM / CM | 1705 | 29 | 22 | 0 | 2 | 2.59 | 0.31 | |||
CB / LB | 1027 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0.13 | 0.31 | |||
RW / CF / CAM | 134 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0.87 | 0.31 |
Per page