6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| Yéremy PinoCorners (left) · Crystal Palace | 2 |
| Q. HartmanCorners (right) · Burnley | 2 |
| M. EdwardsCorners (right) · Burnley | 1 |
| A. WhartonCorners (right) · Crystal Palace | 1 |
| H. MejbriFree kicks · Burnley | 2 |
| J. Bruun LarsenFree kicks · Burnley | 1 |
| M. EdwardsFree kicks · Burnley | 1 |
| A. WhartonFree kicks · Crystal Palace | 1 |
| Yéremy PinoFree kicks · Crystal Palace | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.