Recoveries made within 5 seconds of possession loss
Recoveries made within 5 seconds of possession loss
Danger zone losses
Danger zone losses
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Danger zone losses
Recoveries made within 5 seconds of possession loss
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls

34Xhaka MD | 10 |
15Alderete DF | 7 |
32Hume DF | 5 |
20Mukiele DF | 4 |
27Sadiki MD | 4 |
17Reinildo DF | 2 |
19Diarra MD | 2 |
18Isidor FW | 1 |
24Adingra FW | 1 |
22Roefs GK | 1 |

3Mitchell DF | 4 |
10Pino FW | 2 |
19Hughes MD | 1 |
18Kamada MD | 1 |
6Guéhi DF | 1 |
5Lacroix DF | 1 |
26Richards DF | 1 |

6Guéhi DF | 5 |
3Mitchell DF | 5 |
19Hughes MD | 4 |
18Kamada MD | 4 |
2Muñoz DF | 4 |
5Lacroix DF | 4 |
26Richards DF | 3 |
10Pino FW | 3 |
8Lerma MD | 1 |
1Henderson GK | 1 |
14Mateta FW | 1 |
55Devenny MD | 1 |

14Mateta FW | 10 | 7 | 1 | 2 |
3Mitchell DF | 10 | 8 | 2 | 0 |
19Hughes MD | 9 | 6 | 1 | 2 |
10Pino FW | 9 | 4 | 2 | 3 |
2Muñoz DF | 5 | 3 | 0 | 2 |
5Lacroix DF | 5 | 4 | 1 | 0 |
26Richards DF | 5 | 4 | 1 | 0 |
6Guéhi DF | 4 | 4 | 0 | 0 |
18Kamada MD | 3 | 3 | 0 | 0 |
55Devenny MD | 3 | 2 | 0 | 1 |
8Lerma MD | 2 | 2 | 0 | 0 |
1Henderson GK | 1 | 1 | 0 | 0 |
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls

34Xhaka MD | 13 | 9 | 3 | 1 |
20Mukiele DF | 12 | 7 | 4 | 1 |
15Alderete DF | 10 | 8 | 2 | 0 |
32Hume DF | 8 | 8 | 0 | 0 |
18Isidor FW | 5 | 3 | 0 | 2 |
19Diarra MD | 5 | 3 | 0 | 2 |
17Reinildo DF | 4 | 4 | 0 | 0 |
24Adingra FW | 3 | 1 | 1 | 1 |
22Roefs GK | 3 | 2 | 0 | 1 |
7Talbi FW | 3 | 3 | 0 | 0 |
9Brobbey FW | 2 | 2 | 0 | 0 |
27Sadiki MD | 2 | 1 | 1 | 0 |
Danger zone losses

15Alderete DF | 2 |
20Mukiele DF | 2 |
32Hume DF | 2 |
34Xhaka MD | 1 |
27Sadiki MD | 1 |
19Diarra MD | 1 |
7Talbi FW | 1 |