6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| J. GarnerCorners (left) · Everton | 3 |
| G. XhakaCorners (right) · Sunderland | 2 |
| J. GarnerFree kicks · Everton | 3 |
| J. PickfordFree kicks · Everton | 1 |
| J. TarkowskiFree kicks · Everton | 1 |
| G. XhakaFree kicks · Sunderland | 4 |
| E. Le FéeFree kicks · Sunderland | 2 |
| R. RoefsFree kicks · Sunderland | 2 |
| N. MukieleFree kicks · Sunderland | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.