Areas where each player is most active
Areas where each player is most active
Track underlying performance — not just outcomes
xG vs goals differential for each player
Underlying chance creation metrics
Sort and filter by advanced metrics
Results show what. This shows why.
| Key Stats | Over/Under Performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 99' | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 2 | -0.70 | 0.00 | -0.70 | |||
LW | 99' | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.50 | 0.67 | 0 | -0.17 | -0.50 | -0.67 | |||
RW | 77' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 1 | 0.00 | -0.53 | -0.53 | |||
CB | 77' | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 9 | -0.50 | 0.00 | -0.50 | |||
CM | 99' | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.16 | 0.41 | 5 | -0.25 | -0.16 | -0.41 | |||
| N/A | CM | 93' | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0.00 | 0.21 | 0.34 | 2 | -0.13 | +0.79 | +0.66 | ||
RB | 34' | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5 | -0.32 | 0.00 | -0.32 | |||
LB | 99' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 10 | 0.00 | -0.27 | -0.27 | |||
CF | 34' | 1 | 0 | 1 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1 | +0.74 | 0.00 | +0.74 | |||
| N/A | CM | 77' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 4 | 0.00 | -0.20 | -0.20 | ||
| N/A | CF | 93' | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 1 | -0.12 | -0.06 | -0.18 | ||
LB | 99' | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 10 | +0.84 | 0.00 | +0.84 | |||
| N/A | RB | 65' | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 3 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | ||
RW | 49' | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3 | -0.09 | 0.00 | -0.09 | |||
CAM | 7' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1 | 0.00 | -0.08 | -0.08 | |||
LW | 65' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | |||
| N/A | RW | 22' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | ||
DM | 99' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 11 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | |||
CAM | 7' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CB | 22' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
RB | 99' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 99' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 50' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CM | 50' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 88' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 99' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 49' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CM | 99' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CB | 99' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CB | 99' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
DM | 11' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CM | 22' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Areas where each player is most active
See player heatmaps
Areas where each player is most active
See player heatmaps

14Hudson-OdoiFW | 81 |
10Gibbs-WhiteMD | 80 |
43AinaDF | 78 |
30BolyDF | 58 |
19NiakhatéDF | 54 |
40MurilloDF | 53 |
11WoodFW | 47 |
28DaniloMD | 44 |
29MontielDF | 43 |
21ElangaFW | 34 |
26SelsGK | 29 |
22YatesMD | 16 |
7WilliamsDF | 15 |
32OmobamideleDF | 14 |
20ReynaMD | 11 |
6SangaréMD | 10 |

16RodriMD | 187 |
24GvardiolDF | 102 |
6AkéDF | 95 |
2WalkerDF | 91 |
20SilvaMD | 91 |
17BruyneMD | 90 |
25AkanjiDF | 78 |
8KovačićMD | 76 |
19ÁlvarezFW | 66 |
10GrealishFW | 47 |
11DokuMD | 38 |
31EdersonGK | 29 |
18OrtegaGK | 28 |
9HaalandFW | 25 |
27NunesMD | 9 |
52BobbFW | 7 |