6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| Omar MarmoushCorners (left) · Manchester City | 5 |
| T. ReijndersCorners (left) · Manchester City | 4 |
| Bernardo SilvaCorners (left) · Manchester City | 3 |
| J. BowenCorners (right) · West Ham United | 1 |
| Bernardo SilvaCorners (right) · Manchester City | 1 |
| P. FodenCorners (right) · Manchester City | 1 |
| R. CherkiCorners (right) · Manchester City | 1 |
| M. HermansenFree kicks · West Ham United | 3 |
| Omar MarmoushFree kicks · Manchester City | 1 |
| R. CherkiFree kicks · Manchester City | 1 |
| RodriFree kicks · Manchester City | 1 |
| T. ReijndersFree kicks · Manchester City | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.