28y(03/07/1998)
187cm
77kg
Both
| 06/11 | D0-0 | - | - | 0.79 | 0.79 | 98' | 7.5 | |
| 01/11 | L3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98' | 6.9 | |
| 26/10 | W2-0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 94' | 7.1 | |
| 18/10 | L4-1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 76' | 6.6 | |
| 12/10 | D3-3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 104' | 6.9 | |
| 19/09 | L1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99' | 6.5 | |
| 16/09 | W0-1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 96' | 7.2 | |
| 11/09 | W1-0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 104' | 7.9 | |
| 06/09 | D1-1 | 0 | - | 0.03 | 0.03 | 102' | 6.8 | |
| 29/08 | L1-3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 101' | 6.5 | |
| 22/08 | W1-3 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 102' | 7.0 | |
| 15/08 | W2-1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 108' | 6.9 |
