Every club and season of Kevin Danso's career. For this season, see Kevin Danso stats 2026-27.
Youth career
YearsTeam
2014–2017
Augsburg U19
| Competition | Goals | Apps | Started | Minutes | Sub On | Sub Off | | |
|---|
| 🇫🇷France |
| Ligue 1 | 4 | 112 | 111 | 9,762' | 1 | 4 | 24 | 2 |
| Coupe de France | 0 | 8 | 8 | 744' | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 🇩🇪Germany |
| 2. Bundesliga | 2 | 32 | 31 | 2,821' | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Bundesliga | 2 | 30 | 22 | 2,299' | 8 | 3 | 5 | 0 |
| Regionalliga | 0 | 5 | 4 | 394' | 1 | 1 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | 0 | 4 | 3 | 301' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Play-offs 4/5 | 1 | 2 | 2 | 119' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 🏴England |
| Premier League | 0 | 45 | 34 | 3,017' | 11 | 5 | 9 | 1 |
| Carabao Cup | 1 | 6 | 5 | 479' | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | 0 | 4 | 4 | 324' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 🇪🇺Europe |
| UEFA Champions League | 0 | 14 | 11 | 1,014' | 3 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 0 | 5 | 3 | 280' | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 0 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Super Cup | 0 | 1 | 1 | 120' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 10 | 269 | 240 | 21,764' | 29 | 23 | 53 | 4 |
| Club | Season | League | National cup | League cup | Europe | Other | Total |
|---|
| Division | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls | Apps | Gls |
|---|
Augsburg II
| 2015/2016 | Regionalliga | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2017/2018 | Regionalliga | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
| Total | | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 1 |
Augsburg
| 2016/2017 | Bundesliga | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
| 2017/2018 | Bundesliga | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 2018/2019 | Bundesliga | 18 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 |
| Total | | 30 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 2 |
Southampton
| 2019/2020 | Premier League | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 |
| Total | | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 |
Fortuna Düsseldorf
| 2020/2021 | 2. Bundesliga | 32 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 2 |
| Total | | 32 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 2 |
Lens
| 2021/2022 | Ligue 1 | 33 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 |
| 2022/2023 | Ligue 1 | 37 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 2023/2024 | Ligue 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | - | - | 38 | 1 |
| 2024/2025 | Ligue 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| Total | | 112 | 4 | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | - | - | 128 | 4 |
Tottenham
| 2024/2025 | Premier League | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | - | 36 | 0 |
| 2026/2027 | Premier League | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | - | - | 52 | 1 |
Sunderland
| 2026/2027 | Premier League | 5 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |
| Total | | 5 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |
| Career total | 224 | 8 | 16 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 | 2 | 1 | 269 | 10 |
National Team Career Stats