23y(27/01/2003)
188cm
72kg
Both
| 08/11 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 62' | 6.8 | |
| 01/11 | W2-1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 99' | 6.8 | |
| 27/10 | W2-6 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | 69' | 7.4 | |
| 24/10 | W2-1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 98' | 7.1 | |
| 18/10 | W0-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 6.9 | |
| 11/10 | W3-1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 96' | 6.8 | |
| 19/09 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 78' | 7.2 | |
| 12/09 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 87' | 6.7 | |
| 07/09 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100' | 7.0 | |
| 30/08 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 84' | 7.2 | |
| 24/08 | W0-1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 82' | 7.0 |
