27y(30/10/1999)
186cm
80kg
Both
27y(30/10/1999)
186cm
80kg
Both
| 07/11 | D0-0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 7' | - | |
| 30/10 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 7.1 | |
| 24/10 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97' | 6.9 | |
| 17/10 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 64' | 6.9 | |
| 09/10 | D1-1 | - | - | - | - | 0' | - | |
| 18/09 | L1-3 | - | - | - | - | 0' | - | |
| 15/09 | L2-1 | - | - | - | - | 0' | - | |
| 12/09 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4' | - | |
| 06/09 | D1-1 | - | - | - | - | 0' | - | |
| 29/08 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98' | 6.8 | |
| 22/08 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 28' | 6.9 | |
| 16/08 | W3-0 | - | - | - | - | 0' | - |
